Rabu, 10 Oktober 2012
Rabu, 06 Juni 2012
INKASO ( NPM Genap )
Definisi Inkaso
Inkaso merupakan kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat.
1. Warkat Inkaso
a. Warkat inkaso tanpa lampiran
Yaitu warkat – warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen – dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel dan surat berharga.
b. Warkat inkaso dengan lampiran
Yaitu warkat – warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen – dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi dan dokumen – dokumen penting.
COLLECTION
Sama dengan inkaso tetapi untuk collection menggunakan jasa bank koresponden luar negeri untuk menagihkan warkat-warkat yang di terima oleh seksi inkaso untuk di tagihkan.
Collection hanya dapat dilakukan oleh bank devisa karena yang memiliki jaringan keluar negeri hanyalah bank devisa.
Warkat-warkat yang dapat di inkasokan adalah :
1. Draft / wesel, yaitu suatu perintah tanpa syarat dari bank penerbit kepada bank lain/koresponden untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang / perusahaan yang namanya tercantum di draft / wesel tersebut pada waktu diajukan.
2. Travelers check, yaitu sejenis kertas serharga yang di kenal dan di pergunakan oleh masyarakat internasional sebagai alat tukar / alat pembayaran yang sah.
3. Treasury check, yaitu sejenis check yang di keluarkan oleh duta besar negara tertentu.
Ada 3 macam cara collection :
1. Full collection/individual collection à Suatu proses collection dimana setelah hasil collection dikredit oleh bank koresponden ke rekening bank penagih, bank koresponden tidak dapat mendebet kembali rekening bank penerbit tersebut.
2. Cash collection à Jumlah hasil collection di kredit ke rekening bank penagih oleh bank koresponden pada waktu bank koresponden menerima warkat dari bank penagih. Bank koresponden tidak dapat mendebet kembali jika jumlah yang dikredit sudah mengendap di rekening bank penagih selama 15 hari kerja.
3. Cash Letter à hanya dapat di berikan kepada nasabah tertentu karena bank koresponden berhak mendebet kembali rekening bank penagih dalam waktu 6 tahun.
Jenis Inkaso
a. Inkaso Keluar
Merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain di kota lain.
b. Inkaso masuk
Merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ke tiga.
Ruang Lingkup Inkaso
A. Lalu lintas Pembayaran Dalam Negeri
- Pengiriman uang (Transfer)
- Inkaso (Collection)
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
• Jasa-jasa Bank Lainnya :
- Jual beli cek perjalanan/cek turis (travellers cheque)
- Kartu kredit (credit card)
- Garansi bank
- Aktivitas jual beli surat-surat berharga
- Kotak pengaman simpanan (safe deposit box)
- Jual beli valuta asing
- Transaksi dalam perdagangan valuta asing
- Pengawas di bidang penerbitan Obligasi (wali amanat)
- Penanggung di bidang penerbitan Obligasi (guarantor)
B. Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri
- Kiriman uang (Transfer) dari dan ke Luar Negeri
- Inkaso (Collection)
- Pembukaan L/C Luar Negeri
a. T r a n s f e r
Cara Pengiriman Uang :
- Pengiriman uang cara on line (interbranch transfer), EFT (electronic fund transfer)
- Pengiriman uang dengan telex (Telegrafic Transfer)
- Pengiriman dengan SWIFT (Society Worldwide Interbank Fund Transfer)
- Pengiriman dengan Cek Dalam Negeri (Bank Draft)
- Pengiriman dengan Cek Luar Negeri atau IMO (International Money Order)
Fungsi dan Peranan Inkaso
Fungsi Inkaso
Pelayan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan.
Peranan Inkaso
Membantu lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota. Lebih bonafid dan nasabah memiliki reputasi yang lebih jelas.
Mekanisme Inkaso
Proses Inkaso Sesama Bank ABCD
Keterangan :
(1) Nasabah bank ABCD Bandung menyerahkan warkat bank ABCD kota “X untuk di tagih.
(2) Bank ABCD Bandung mengirimkan warkat tersebut kepada Bank ABCD kota “X” melalui ekspedisi.
(3) Bank ABCD kota “X” akan memeriksa kebenaran dan saldo nasabah penarik.
(4) Hasil inkaso akan diberitahukan oleh bank ABCD Bandung dengan menggunakan media teleks.
(5) Bank ABCD Bandung memberitahukan hasil inkaso kepada nasabahnya. Bila tidak ada tolakan maka saldo nasabah akan di kredit (di tambah).
Proses Inkaso, Warkat Bank Lain di kota dimana terdapat cabang Bank ABCD
|
|
Keterangan :
(1) Nasabah Bank ABCD Bandung menyerahkan warkat Bank Lain Kota “X” untuk di tagihkan.
(2) Bank ABCD Bandung mengirim warkat tersebut kepada Bank ABCD di Kota “X”.
(3) Bank ABCD kota “X” mengkliringkan warkat tersebut.
(4) Bank Lain membawa pulang warkat untuk diperiksa dan memotong saldo nasabahnya.
(5) Hasilnya diberitahukan kepada Bank ABCD kota “X”. Bila tidak ada tolakan berarti menambah saldo bank ABCD.
(6) Hasil inkaso diberitahukan oleh bank ABCD kota “X” kepada bank ABCD Bandung dengan mempergunakan teleks.
(7) Bank ABCD Bandung meneruskan hasil inkaso kepada nasabah.
Proses Inkaso menggunakan Jasa Bank Tertagih
Keterangan :
(1) Nasabah Bank ABCD Bandung menyerahkan warkat Bank Lain (Bank XYZ) dikota “X” untuk ditagihkan.
(2) Bank ABCD Bandung mengirim warkat tersebut kepada Bank XYZ (Bank Tujuan) di Bandung.
(3) Bank XYZ Bandung akan mengirim warkat tersebut kepada cabangnya di kota “X”.
(4) Bank XYZ di kota “X” akan memeriksa dan memotong saldo nasabahnya.
(5) Hasilnya diberitahukan oleh bank XYZ di kota “X” kepada Bank Lain di Bandung.
(6) Hasil Inkaso diteruskan oleh Bank XYZ kepada bank ABCD Bandung.
(7) Bank ABCD Bandung meneruskan hasil inkaso kepada nasabah.
Proses Inkaso melalui Bank Koresponden
Keterangan :
(2) Nasabah Bank ABCD Bandung menyerahkan warkat inkaso untuk di tagihkan.
(3) & (3) Bank ABCD Bandung mencari bank koresponden (Bank yg memiliki hub. Dengan bank ABCD) yang memiliki cabang di Bandung dan di kota tujuan (Kota “X”) dan mengirim warkat tersebut kepada bank koresponden.
(4) Bank koresponden cab. Kota “X” mengkliringkan warkat tesebut.
(5) Bank lain di kota “X” membawa warkat ke banknya untuk di periksa sebagaimana layaknya pemeriksaan warkat kliring dan mendebet rekening nasabahnya bila tidak ada tolakan.
(6) Hasil kliring diberitahukan kepada bank koresponden cab. Kota”X”.
(7) Hasil tersebut di teruskan oleh bank koresponden kota “X” kepada bank koresponden di Bandung.
(8) Bank Koresponden di Bandung meneruskan hasil inkaso tersebut kepada Bank ABCD Bandung.
(9) Bank ABCD Bandung meneruskan hasil inkaso kepada nasabah. Bila tidak ada tolakan berarti pengkreditan rekening nasabah sebenarnya nilai hasil inkaso.
Kamis, 26 April 2012
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan BANK VICTORIA
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT DASAR JL JEND.SUDIRMAN NO.1 JKT 10270 Telp. (021) 5735425 (HUNTING) per Januari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
01-2012 | ||||||
ASET | | |||||
Kas | 35,684 | |||||
Penempatan pada Bank Indonesia | 1,434,366 | |||||
Penempatan pada bank lain | 76,805 | |||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||
Surat berharga | 3,203,921 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 101,894 | |||||
b. Tersedia untuk dijual | 1,705,851 | |||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,396,176 | |||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
Tagihan akseptasi | ||||||
Kredit | 5,540,577 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 5,540,577 | |||||
Pembiayaan syariah | ||||||
Penyertaan | 147,751 | |||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 271,769 | |||||
a. Surat berharga | ||||||
b. Kredit | 271,769 | |||||
c. Lainnya | ||||||
Aset tidak berwujud | 233 | |||||
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 4 | |||||
Aset tetap dan inventaris | 187,598 | |||||
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 41,135 | |||||
Aset Non Produktif | 35,943 | |||||
a. Properti terbengkalai | 35,496 | |||||
b. Aset yang diambil alih | ||||||
c. Rekening tunda | 447 | |||||
d. Aset antarkantor 2) | ||||||
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | ||||||
Sewa pembiayaan | ||||||
Aset pajak tangguhan | 32,607 | |||||
Aset Lainnya | 109,332 | |||||
TOTAL ASET | 10,491,909 | |||||
LIABILITAS DAN EKUITAS | | |||||
LIABILITAS | | |||||
Giro | 283,979 | |||||
Tabungan | 537,729 | |||||
Simpanan berjangka | 7,730,255 | |||||
Dana investasi revenue sharing | ||||||
Pinjaman dari Bank Indonesia | ||||||
Pinjaman dari bank lain | 97,195 | |||||
Liabilitas spot dan derivatif | ||||||
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Utang akseptasi | ||||||
Surat berharga yang diterbitkan | 399,529 | |||||
Pinjaman yang diterima | ||||||
Setoran jaminan | ||||||
Liabilitas antar kantor 2) | ||||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Liabilitas pajak tangguhan | ||||||
Liabilitas lainnya | 119,056 | |||||
Dana investasi profit sharing | ||||||
TOTAL LIABILITAS | 9,167,743 | |||||
EKUITAS | | |||||
Modal disetor | 384,674 | |||||
a. Modal dasar | 1,400,000 | |||||
b. Modal yang belum disetor -/- | 1,015,326 | |||||
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
Tambahan modal disetor | 292,053 | |||||
a. Agio | 21,960 | |||||
b. Disagio -/- | ||||||
c. Modal sumbangan | ||||||
d. Dana setoran modal | 270,093 | |||||
e. Lainnya | ||||||
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | 78,753 | |||||
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | ||||||
b. Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
c. Lainnya | 78,753 | |||||
Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
Modal pinjaman | ||||||
Cadangan | 14,000 | |||||
a. Cadangan umum | 14,000 | |||||
b. Cadangan tujuan | ||||||
Laba/rugi | 554,686 | |||||
a. Tahun-tahun lalu | 536,328 | |||||
b. Tahun berjalan | 18,358 | |||||
TOTAL EKUITAS | 1,324,166 | |||||
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 10,491,909 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT DASAR JL JEND.SUDIRMAN NO.1 JKT 10270 Telp. (021) 5735425 (HUNTING) per Januari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
01-2012 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |||||
1. Pendapatan Bunga | 110,064 | |||||
a. Rupiah | 110,064 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Beban Bunga | 64,713 | |||||
a. Rupiah | 64,713 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 45,351 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 17,079 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 5,844 | |||||
i. Surat berharga | 5,844 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 5,574 | |||||
i. Surat berharga | 5,574 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | 96 | |||||
f. Dividen | ||||||
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1,642 | |||||
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | ||||||
i. Pendapatan lainnya | 3,923 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 40,965 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 29,946 | |||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | 29,946 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
f. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | ||||||
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1 | |||||
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
j. Beban tenaga kerja | 5,949 | |||||
k. Beban promosi | 46 | |||||
l. Beban lainnya | 5,023 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (23,886) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 21,465 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (1) | |||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 9 | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 8 | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 21,473 | |||||
4. Pajak Penghasilan | 3,115 | |||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | 3,115 | |||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
LABA (RUGI) BERSIH | 18,358 | |||||
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT DASAR JL JEND.SUDIRMAN NO.1 JKT 10270 Telp. (021) 5735425 (HUNTING) per Januari 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
01-2012 | ||||||
I. TAGIHAN KOMITMEN | ||||||
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
3. Lainnya | ||||||
II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 803,232 | |||||
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 798,440 | |||||
a. BUMN | ||||||
i. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
ii. Uncommitted | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Lainnya | 798,440 | |||||
i. Committed | 798,440 | |||||
ii. Uncommitted | ||||||
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 4,792 | |||||
a. Committed | 4,792 | |||||
- Rupiah | 4,792 | |||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Uncommitted | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | ||||||
a. L/C luar negeri | ||||||
b. L/C dalam negeri | ||||||
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
5. Lainnya | ||||||
III.TAGIHAN KONTINJENSI | 9,027 | |||||
1. Garansi yang diterima | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 9,027 | |||||
a. Bunga kredit yang diberikan | 9,027 | |||||
b. Bunga lainnya | ||||||
3. Lainnya | ||||||
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 36,277 | |||||
1. Garansi yang diberikan | 36,277 | |||||
a. Rupiah | 36,277 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Lainnya |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT DASAR JL JEND.SUDIRMAN NO.1 JKT 10270 Telp. (021) 5735425 (HUNTING) Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
Pos-pos | 01-2012 | |||||||||||
L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
Penempatan pada bank lain | 76,805 | 76,805 | ||||||||||
a.Rupiah | 76,805 | 76,805 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat berharga | 3,203,921 | 3,203,921 | ||||||||||
a.Rupiah | 3,203,921 | 3,203,921 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
a. Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan Akseptasi | ||||||||||||
Kredit | 4,234,628 | 130,076 | 26,249 | 44,396 | 23,171 | 4,458,520 | ||||||
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 627,146 | 18,570 | 11,250 | 17,195 | 15,076 | 689,237 | ||||||
i. Rupiah | 627,146 | 18,570 | 11,250 | 17,195 | 15,076 | 689,237 | ||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
b.Bukan debitur UMKM | 3,607,482 | 111,506 | 14,999 | 27,201 | 8,095 | 3,769,283 | ||||||
i. Rupiah | 3,607,482 | 111,506 | 14,999 | 27,201 | 8,095 | 3,769,283 | ||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
c. Kredit yang direstrukturisasi | 33,141 | 7,668 | 32,252 | 73,061 | ||||||||
i. Rupiah | 33,141 | 7,668 | 32,252 | 73,061 | ||||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
d.Kredit Properti | 884,682 | 94,678 | 7,090 | 4,405 | 18,141 | 1,008,996 | ||||||
Penyertaan | 147,751 | 147,751 | ||||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Komitmen dan Kontinjensi | 838,701 | 808 | 839,509 | |||||||||
a.Rupiah | 838,701 | 808 | 839,509 | |||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Aset yang diambil alih |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT DASAR JL JEND.SUDIRMAN NO.1 JKT 10270 Telp. (021) 5735425 (HUNTING) Cadangan Penyisihan Kerugian (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||
Pos-pos | 01-2012 | |||||||||||
CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
Penempatan pada bank lain | ||||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
Surat Berharga | ||||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
Tagihan akseptasi | ||||||||||||
Kredit | ||||||||||||
Penyertaan | ||||||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Transaksi rekening administratif |
Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. |
|
Langganan:
Postingan (Atom)